根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時公開固體廢物污染環(huán)境信息,主動接受社會監(jiān)督。結(jié)合我院實際情況,現(xiàn)將2022年危險廢物污染環(huán)境防治信息公開如下:
2022年度固體廢物污染環(huán)境防止信息的公告
序號  | 廢物名稱  | 廢物編號及類別  | 產(chǎn)生量  | 處置方式  | 處理方式  | 責(zé)任人  | 
1  | 漆渣  | HW12染料、涂料廢物 (900-252-12)  | 8.7401噸  | 委托處理  | 泰安市合利環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 馮健:13954856360  | 
2  | 廢過濾棉  | HW12染料、涂料廢物 (900-252-12)  | 0噸  | 委托處理  | 泰安市合利環(huán)保科技有限公司  | |
3  | 漆霧過濾棉  | HW12染料、涂料廢物 (900-251-12)  | 1.1噸  | 委托處理  | 泰安市合利環(huán)保科技有限公司  | |
4  | 噴漆線除塵器下灰及廢布袋  | HW12染料、涂料廢物 (900-252-12)  | 0噸  | 委托處理  | 泰安市合利環(huán)??萍加邢薰?/span>  | |
5  | 陶化渣  | HW17表面處理 (336-064-17)  | 1.163噸  | 委托處理  | 泰安市合利環(huán)保科技有限公司  | |
6  | 廢潤滑油  | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 (900-217-080)  | 0.3噸  | 委托處理  | 泰安市合利環(huán)??萍加邢薰?/span>  | |
7  | 廢包裝桶  | HW49其他廢物 (900-041-49)  | 1.78噸 
  | 委托處理  | 泰安市合利環(huán)保科技有限公司  | |
8  | 廢UV燈管  | HW29含汞廢物 (900-023-29)  | 0噸  | 委托處理  | 泰安市合利環(huán)??萍加邢薰?/span>  | |
9  | 廢活性炭  | HW49其他廢物 (900-039-49)  | 0噸  | 委托處理  | 泰安市合利環(huán)保科技有限公司  | 
1、廠區(qū)設(shè)置廢暫存庫,用于廠區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的危險廢物的暫存,已進行防滲隔斷處理。
2、應(yīng)急措施:危險廢物發(fā)生泄漏時,一旦發(fā)生異常,當(dāng)班人員,立即上報主任,主任馬上通知廠區(qū)危廢責(zé)任人,立即組織應(yīng)急救援人員趕往事發(fā)地點,按照突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案進行處置。廠區(qū)及危險廢物暫存庫均有應(yīng)急物資。
山東彩山鋁業(yè)有限公司
2023年5月12日??